次の一覧はブログにアップした講演会を列挙した。タイトルをクリックすると、その記事まで飛べます。
| タイトル | 講演者 | 資格 | 日程 |
| 平和のつどい | 海老名香葉子 | 語家・林家三平の奥方 | 2005年03月11日 |
| 日本経済の行方-少子高齢化と税制改革 | 石弘光一橋大学学長 | 税制調査会会長 | 2005年04月19日 |
| 勝者の思考法 | 二宮清純 | スポーツジャーナリスト | 2005年05月28日 |
| 中国特需 | 葉千栄 | 東海大学教授 | 2005年09月16日 |
| 落語的学問のすすめ | 桂文珍 | 落語家 | 2005年10月13日 |
| 歴史と人、時代と心 | 北方謙三&諸田玲子 | 作家 | 2006年01月20日 |
| 世界の中の日本 | 桜井よしこ | 社会派ジャーナリスト | 2006年02月07日 |
| 進化し続ける経営 | 北尾吉孝 | SBIホールディングス㈱CEO | 2006年05月19日 |
| 笑って風刺 | 渡部又兵衛 | コント家 | 2007年03月08日 |
| 人を動かし組織を動かす経営者の人間力 | 財部誠一 | 経済評論家 | 2007年11月29日 |
| ドラゴンファンタジー2009 | ヒロシ&藤岡弘 | タレント&俳優 | 2009年02月11日 |
| 少子高齢化日本の経済 | 財部誠一 | 経済評論家 | 2009年07月29日 |
| ソムリエの見た外国暮らし | 田崎真也 | ソムリエ | 2009年11月10日 |
| アジアアマチュアバンド決定戦 | 13組 | ミュージシャン | 2009年11月10日 |
| 日本文学に現われた自然観について | ドナルド・キーン | 文学学者 | 2009年12月11日 |
| 日本文化の源流を尋ねて | 大学教授達 | - | 2010年02月15日 |
| 大般若転読会声明公演 | お坊さん | 真言宗 | 2010年06月08日 |
| ゴールド・メダル賞受賞記念講演会 | 高橋和利-藤井直敬 | -吉崎悟朗 | 2010年06月16日 |
| 国民読書年フォーラムin東京 | 安滕忠雄建築家 | &ロバート・キャンベル東大教授他 | 2010年09月11日 |
| 正倉院と東大寺 | 森本公誠&さだまさし | 東大寺長老&歌手 | 2010年09月24日 |
| 救急医療 | 國松孝治 | 元警視庁長官 | 2010年10月08日 |
| 二胡と揚琴 | 王琴峰&張林 | 奏者 | 2010年10月18日 |
3日、偶然に行き合わせた所で石原良純氏が講演するというので、聴いてきた。イメージ通りに好きなことを「石原流 現代を生き抜く力」をタイトルにお喋りした。講演後の質疑応答では、「挨拶」「時間厳守」の2つを守れば生きていけると指摘。かなり背が高くスラリとした容姿は、叔父の裕次郎の血が流れているからなのか。肩書きも天気予報士の他に俳優が加わっていたのも意外だった。
ことしだけで、8会場にお世話になったことになり、来週は林家たい平の講演会を予定している。9月に聴いた独学の建築家の安滕忠雄氏が、文化勲章を受け3日に皇居で親授式したばかり。
すべて無料。お金をかけずとも、けっこう最新の情報ツールになっていて有難い。
他にも、業界の説明会等々で毒蝮三太夫や落語家の話を聴いたりしたがブログをはじめる前だったらしい。

過去1週間の閲覧数・訪問者数とランキング(日別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2010.11.06(土) 1537 PV 393 IP 1642 位 / 1490269ブログ
2010.11.05(金) 1042 PV 351 IP 2158 位 / 1489777ブログ
2010.11.04(木) 1480 PV 425 IP 1718 位 / 1489302ブログ
2010.11.03(水) 1181 PV 353 IP 2021 位 / 1488883ブログ
2010.11.02(火) 1398 PV 366 IP 1893 位 / 1488468ブログ
2010.11.01(月) 1201 PV 384 IP 1901 位 / 1488002ブログ
2010.10.31(日) 1903 PV 414 IP 1599 位 / 1487556ブログ
過去3週間の閲覧数・訪問者数とランキング(週別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2010.10.31 ~ 2010.11.06 09742 PV 2686 IP 1871 位 / 1490269ブログ
2010.10.24 ~ 2010.10.30 09177 PV 2367 IP 2303 位 / 1487085ブログ
2010.10.17 ~ 2010.10.23 14102 PV 2544 IP 2019 位 / 1483102ブログ
トータルアクセス数
閲覧 1,991,693 PV
訪問者 419,818 IP